ഉൽപ്പന്ന വിശദാംശങ്ങൾ
ഉൽപ്പന്ന ടാഗുകൾ
| ആട്രിബ്യൂട്ട് | ബോൾ വാൽവുകൾ |
| ബോഡി മെറ്റീരിയൽ | 316 സ്റ്റെയിൻലെസ്സ് സ്റ്റീൽ |
| കണക്ഷൻ 1 വലിപ്പം | 3/8 ഇഞ്ച്. |
| കണക്ഷൻ 1 തരം | സ്ത്രീ ബി.എസ്.പി.ടി |
| കണക്ഷൻ 2 വലിപ്പം | 3/8 ഇഞ്ച്. |
| കണക്ഷൻ 2 തരം | സ്ത്രീ ബി.എസ്.പി.ടി |
| സീറ്റ് മെറ്റീരിയൽ | പി.സി.ടി.എഫ്.ഇ |
| CV പരമാവധി | 2.34 |
| ദ്വാരം | 0.250 ഇഞ്ച് /6.4 മി.മീ |
| ഹാൻഡിൽ നിറം | ചുവപ്പ് |
| ഫ്ലോ പാറ്റേൺ | 2-വഴി, നേരെ |
| താപനില റേറ്റിംഗ് | -65℉ മുതൽ 450℉ വരെ (-54℃ മുതൽ 232℃ വരെ) |
| വർക്കിംഗ് പ്രഷർ റേറ്റിംഗ് | പരമാവധി 6000 PSIG (413 ബാർ) |
| ടെസ്റ്റിംഗ് | ഗ്യാസ് പ്രഷർ ടെസ്റ്റ് |
| വൃത്തിയാക്കൽ പ്രക്രിയ | സ്റ്റാൻഡേർഡ് ക്ലീനിംഗ് ആൻഡ് പാക്കേജിംഗ് (CP-01) |
മുമ്പത്തെ: BV1-FBT6-P06-316 അടുത്തത്: BV1-FBT8-T10-316