ഉൽപ്പന്ന വിശദാംശങ്ങൾ
ഉൽപ്പന്ന ടാഗുകൾ
| ആട്രിബ്യൂട്ട് | ബോൾ വാൽവുകൾ |
| ബോഡി മെറ്റീരിയൽ | 316 സ്റ്റെയിൻലെസ്സ് സ്റ്റീൽ |
| കണക്ഷൻ 1 വലിപ്പം | 12 മി.മീ |
| കണക്ഷൻ 1 തരം | CIR-LOK® ട്യൂബ് ഫിറ്റിംഗ് |
| കണക്ഷൻ 2 വലിപ്പം | 12 മി.മീ |
| കണക്ഷൻ 2 തരം | CIR-LOK® ട്യൂബ് ഫിറ്റിംഗ് |
| സീറ്റ് മെറ്റീരിയൽ | പീക്ക് |
| CV പരമാവധി | 6.42 |
| ദ്വാരം | 0.406 ഇഞ്ച് /10.3 മി.മീ |
| ന്യൂമാറ്റിക് ആക്യുവേറ്റർ | ഇരട്ട അഭിനയം |
| ഫ്ലോ പാറ്റേൺ | 2-വഴി, നേരെ |
| താപനില റേറ്റിംഗ് | -65℉ മുതൽ 450℉ വരെ (-54℃ മുതൽ 232℃ വരെ) |
| വർക്കിംഗ് പ്രഷർ റേറ്റിംഗ് | പരമാവധി 6000 PSIG (413 ബാർ) |
| ടെസ്റ്റിംഗ് | ഗ്യാസ് പ്രഷർ ടെസ്റ്റ് |
| വൃത്തിയാക്കൽ പ്രക്രിയ | സ്റ്റാൻഡേർഡ് ക്ലീനിംഗ് ആൻഡ് പാക്കേജിംഗ് (CP-01) |
മുമ്പത്തെ: BV1-F8-P10-PD-316 അടുത്തത്: BV1-M12-P10-L1-316