Product Detail
Product Tags
| Attribute | Bhora Mavharuvhu |
| Body Material | 316 Stainless Simbi |
| Kubatanidza 1 Saizi | 16 mm |
| Kubatanidza 1 Rudzi | CIR-LOK® Tube Fitting |
| Kubatanidza 2 Saizi | 16 mm |
| Connection 2 Type | CIR-LOK® Tube Fitting |
| Kubatanidza 3 Saizi | 16 mm |
| Kubatanidza 3 Type | CIR-LOK® Tube Fitting |
| Seat Material | PTFE |
| CV Maximum | 4.6 |
| Orifice | 0.406 mukati. /10.3 mm |
| Bata Ruvara | Nhema |
| Flow Pattern | 3-Nzira |
| Temperature Rating | -65 ℉ kusvika 450 ℉ (-54 ℃ kusvika 232 ℃) |
| Kushanda Pressure Rating | Max 6000 PSIG (413 bar) |
| Testing | Gasi Pressure Test |
| Kuchenesa Maitiro | Kucheneswa Kwemazuva ese uye Kurongedza (CP-01) |
Zvakapfuura: BV1-M3-P06-3-316 Zvinotevera: BV1-F6-K06-3-316