Lintlha tsa Sehlahisoa
Li-tag tsa Sehlahisoa
| Tšobotsi | Li-valve tsa Ball |
| 'Mele Thepa | 316 Tšepe e Hloekileng |
| Khokahano 1 Boholo | 3/8 ho. |
| Connection 1 Mofuta | BSPT ea mosali |
| Khokahano 2 Boholo | 3/8 ho. |
| Mofuta oa 2 oa khokahano | BSPT ea mosali |
| Boitsebiso ba Setulo | PCTFE |
| Boholo ba CV | 2.34 |
| Orifice | 0.250 in. /6.4 limilimithara |
| Tšoara Mmala | Khubedu |
| Phallo Paterone | 2-Tsela, E otlolohileng |
| Tekanyo ea Mocheso | -65 ℉ ho 450 ℉ (-54 ℃ ho 232 ℃) |
| Tekanyetso ea Khatello ea Mosebetsi | Max 6000 PSIG (413 bar) |
| Teko | Teko ea Khatello ea Khase |
| Mokhoa oa ho hloekisa | Tlhoekiso e Tloaelehileng le ho Pakaletsa (CP-01) |
E fetileng: BV1-FBT6-P06-316 E 'ngoe: BV1-FBT8-T10-316