Lintlha tsa Sehlahisoa
Li-tag tsa Sehlahisoa
| Tšobotsi | Li-valve tsa Ball |
| 'Mele Thepa | 316 Tšepe e Hloekileng |
| Khokahano 1 Boholo | 1/4 ka hare. |
| Connection 1 Mofuta | Nut + Gasket + Fractional Tube Bulge Nipple |
| Khokahano 2 Boholo | 1/4 ka hare. |
| Mofuta oa 2 oa khokahano | Nut + Gasket + Fractional Tube Bulge Nipple |
| Boitsebiso ba Setulo | PEKE |
| Boholo ba CV | 0.5 |
| Orifice | 0.25 in. /6.4 limilimithara |
| Tšoara Mmala | Ntsho |
| Phallo Paterone | 2-Tsela, E otlolohileng |
| Tekanyo ea Mocheso | -65 ℉ ho 450 ℉ (-54 ℃ ho 232 ℃) |
| Tekanyetso ea Khatello ea Mosebetsi | Max 6000 PSIG (413 bar) |
| Teko | Teko ea Khatello ea Khase |
| Mokhoa oa ho hloekisa | Tlhoekiso e Tloaelehileng le ho Pakaletsa (CP-01) |
E fetileng: BV1-F12-K10-3-316 E 'ngoe: BV1-UGF8-T10-316