Тафсилоти маҳсулот
Тегҳои маҳсулот
| Аттрибут | Клапанҳои шар |
| Маводи бадан | 316 аз пӯлоди зангногир |
| Пайвастшавӣ 1 Андоза | 3/8 ин. |
| Пайвастшавӣ 1 Навъи | BSPT зан |
| Пайвастшавӣ 2 Андоза | 3/8 ин. |
| Пайвастшавӣ 2 Навъи | BSPT зан |
| Маводҳои курсӣ | PCTFE |
| Максимум CV | 2.34 |
| Ориф | 0,250 дюйм /6,4 мм |
| Ранги дастӣ | Сурх |
| Намунаи ҷараён | 2-Роҳ, рост |
| Рейтинги ҳарорат | -65℉ то 450℉ (-54℃ то 232℃) |
| Рейтинги фишори корӣ | Максимум 6000 PSIG (413 бар) |
| Санҷиш | Санҷиши фишори газ |
| Раванди тозакунӣ | Тозакунӣ ва бастабандии стандартӣ (CP-01) |
гузашта: BV1-FBT6-P06-316 Баъдӣ: BV1-FBT8-T10-316