Тафсилоти маҳсулот
Тегҳои маҳсулот
| Аттрибут | Клапанҳои шар |
| Маводи бадан | 316 аз пӯлоди зангногир |
| Пайвастшавӣ 1 Андоза | 1/2 ин. |
| Пайвастшавӣ 1 Навъи | BSPT зан |
| Пайвастшавӣ 2 Андоза | 1/2 ин. |
| Пайвастшавӣ 2 Навъи | BSPT зан |
| Маводҳои курсӣ | PTFE |
| Максимум CV | 6.42 |
| Ориф | 0,406 дюйм /10,3 мм |
| Ранги дастӣ | Сиёҳ |
| Намунаи ҷараён | 2-Роҳ, рост |
| Рейтинги ҳарорат | -65℉ то 450℉ (-54℃ то 232℃) |
| Рейтинги фишори корӣ | Максимум 6000 PSIG (413 бар) |
| Санҷиш | Санҷиши фишори газ |
| Раванди тозакунӣ | Тозакунӣ ва бастабандии стандартӣ (CP-01) |
гузашта: BV1-FBT6-K06-R1-316 Баъдӣ: BV1-FBP4-K06-316