Тафсилоти маҳсулот
Тегҳои маҳсулот
Аттрибут | Клапанҳои шар |
Маводи бадан | 316 аз пӯлоди зангногир |
Пайвастшавӣ 1 Андоза | 1/4 ин. |
Пайвастшавӣ 1 Навъи | NPT зан |
Пайвастшавӣ 2 Андоза | 1/4 ин. |
Пайвастшавӣ 2 Навъи | NPT зан |
Маводҳои курсӣ | PEEK |
Максимум CV | 2.34 |
Ориф | 0,25 дюйм /6,4 мм |
Фаъолкунандаи пневматикӣ | Фаъолияти ягона Одатан баста мешавад |
Намунаи ҷараён | 2-Роҳ, рост |
Рейтинги ҳарорат | -65℉ то 450℉ (-54℃ то 232℃) |
Рейтинги фишори корӣ | Максимум 6000 PSIG (413 бар) |
Санҷиш | Санҷиши фишори газ |
Раванди тозакунӣ | Тозакунӣ ва бастабандии стандартӣ (CP-01) |
гузашта: BV1-MS20-P10-316 Баъдӣ: BV1-FNPT6-P10-PSC-316