Тафсилоти маҳсулот
Тегҳои маҳсулот
| Аттрибут | Клапанҳои шар |
| Маводи бадан | 316 аз пӯлоди зангногир |
| Пайвастшавӣ 1 Андоза | 14 мм |
| Пайвастшавӣ 1 Навъи | Мард ISO 261 |
| Пайвастшавӣ 2 Андоза | 14 мм |
| Пайвастшавӣ 2 Навъи | Мард ISO 261 |
| Маводҳои курсӣ | PEEK |
| Максимум CV | 2.34 |
| Ориф | 0,25 дюйм /6,4 мм |
| Ранги дастӣ | Сиёҳ |
| Намунаи ҷараён | 2-Роҳ, рост |
| Рейтинги ҳарорат | -65℉ то 450℉ (-54℃ то 232℃) |
| Рейтинги фишори корӣ | Максимум 6000 PSIG (413 бар) |
| Санҷиш | Санҷиши фишори газ |
| Раванди тозакунӣ | Тозакунӣ ва бастабандии стандартӣ (CP-01) |
гузашта: BV1-MBP8-K10-316 Баъдӣ: BV1-MS20-P10-316