Iinkcukacha zeMveliso
Iithegi zeMveliso
Uphawu | Iivalvu zeBhola |
Izinto zoMzimba | 316 Intsimbi engatyiwa |
Uqhagamshelwano 1 Ubungakanani | 14 mm |
Uqhagamshelwano 1 Uhlobo | Indoda ISO 261 |
Uqhagamshelwano 2 Ubungakanani | 14 mm |
Uqhagamshelwano 2 Uhlobo | Indoda ISO 261 |
Isitulo Material | PEEK |
Ubuninzi beCV | 2.34 |
Orifice | 0.25 ngaphakathi /6.4 mm |
Phatha Umbala | Mnyama |
Ipateni yokuHamba | 2-Ndlela, Ngqo |
Umlinganiselo wobushushu | -65℉ ukuya ku-450℉ (-54℃ ukuya ku-232℃) |
Umgangatho woxinzelelo osebenzayo | Ubukhulu 6000 PSIG (413 bar) |
Uvavanyo | Uvavanyo loxinzelelo lwegesi |
Inkqubo yokucoca | UkuCoca okusemgangathweni kunye nokuPakisha (CP-01) |
Ngaphambili: BV1-MBP8-K10-316 Okulandelayo: BV1-MS20-P10-316